| 区画番号 | 区画種類 | 販売状況 | ハウスメーカー | 土地面積 | 接道状況 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 宅地 | 宅地販売中 | 197.62㎡ | 南 | 12,993,000円 | ||
| 5-15 | 宅地 | 宅地販売中 | 184.76㎡ | 南 | 11,801,000円 | ||
| 6-4 | 宅地 | 宅地販売中 | 246.39㎡ | 北 | 15,412,000円 | ||
| 6-6 | 宅地 | 宅地販売中 | 206.53㎡ | 北 | 11,819,000円 | ||
| 6-7 | 宅地 | 宅地販売中 | 192.02㎡ | 北 | 10,988,000円 | ||
| 6-8 | 宅地 | 宅地販売中 | 257.27㎡ | 東南角地 | 14,038,000円 | ||
| 6-9 | 宅地 | 宅地販売中 | 182.09㎡ | 南 | 8,980,000円 | ||
| 6-10 | 宅地 | 宅地販売中 | 217.29㎡ | 南 | 10,000,000円 | ||
| 6-11 | 宅地 | 宅地販売中 | 283.98㎡ | 南 | 15,495,000円 | ||
| 7-4 | 宅地 | 宅地販売中 | 168.41㎡ | 南西角地 | 10,585,000円 | ||
| 7-6 | 宅地 | 宅地販売中 | 201.57㎡ | 南西角地 | 9,980,000円 | ||
| 8-2 | 宅地 | 宅地販売中 | 223.01㎡ | 北西角地 | 10,224,000円 | ||
| 8-8 | 宅地 | 申込み中 | 163.3㎡ | 西 | 9,631,000円 | ||
| 8-10 | 宅地 | 宅地販売中 | 285.90㎡ | 北西角地 | 15,285,000円 | ||
| 9-1 | 宅地 | 宅地販売中 | 191.16㎡ | 北 | 11,352,000円 | ||
| 10-9 | 建売 | 建売販売中 | ミサワホーム九州 | 197.43㎡ | 北 | 31,900,000円 | 詳細 |
| 10-15 | 建売 | 建売販売中 | GRATIAE アイビックホーム | 190.68㎡ | 南 | 30,360,000円 | 詳細 |
| 10-16 | 建売 | 建売販売中 | GRATIAE アイビックホーム | 189.13㎡ | 南 | 30,610,000円 | 詳細 |
| 10-22 | 宅地 | 宅地販売中 | 197.78㎡ | 南西角地 | 13,177,000円 | ||
| 11-2 | 200.66㎡ | 北 | 12,069,000円 | ||||
| 11-3 | 193.21㎡ | 北 | 11,622,000円 | ||||
| 11-5 | 198.37㎡ | 北 | 11,932,000円 | ||||
| 11-7 | 宅地 | 宅地販売中 | 208.08㎡ | 東南角地 | 13,846,000円 |
![]()






