| 区画番号 | 区画種類 | 販売状況 | ハウスメーカー | 土地面積 | 接道状況 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-1 | 宅地 | 宅地販売中 | 202.60㎡ | 12,314,000円 | |||
| 14-2 | 宅地 | 宅地販売中 | 201.75㎡ | 11,353,000円 | |||
| 14-3 | 宅地 | 宅地販売中 | 201.68㎡ | 11,438,000円 | |||
| 14-4 | 宅地 | 宅地販売中 | 212.19㎡ | 13,554,000円 | |||
| 14-6 | 宅地 | 宅地販売中 | 209.57㎡ | 12,286,000円 | |||
| 15-3 | 宅地 | 宅地販売中 | 224.15㎡ | 13,901,000円 | |||
| 15-4 | 宅地 | 宅地販売中 | 247.82㎡ | 15,501,000円 | |||
| 15-5 | 宅地 | 宅地販売中 | 234.21㎡ | 13,651,000円 | |||
| 15-7 | 宅地 | 宅地販売中 | 237.85㎡ | 15,573,000円 | |||
| 17-3 | 宅地 | 宅地販売中 | 224.26㎡ | 東 | 14,027,000円 | ||
| 17-4 | 宅地 | 宅地販売中 | 228.73㎡ | 西 | 14,043,000円 | ||
| 17-5 | 宅地 | 宅地販売中 | 232.68㎡ | 西 | 14,068,000円 | ||
| 17-6 | 宅地 | 宅地販売中 | 233.42㎡ | 西 | 14,600,000円 | ||
| 18-5 | 建売 | 建売販売中 | GRATIAE アイビックホーム | 189.78㎡ | 東 | 27,920,000円 | 詳細 |
| 18-6 | 建売 | 建売販売中 | GRATIAE アイビックホーム | 200.74㎡ | 東 | 28,440,000円 | 詳細 |
| 19-4 | 宅地 | 宅地販売中 | 274.06㎡ | 東 | 16,690,000円 | ||
| 19-9 | 宅地 | 宅地販売中 | 263.19㎡ | 西 | 16,463,000円 | ||
| 19-10 | 宅地 | 宅地販売中 | 263.42㎡ | 西 | 16,477,000円 |
![]()






