| 区画番号 | 区画種類 | 販売状況 | ハウスメーカー | 土地面積 | 接道状況 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 販売予定中 | ||||||
| 12-4 | 販売予定中 | ||||||
| 12-5 | 販売予定中 | ||||||
| 12-6 | 販売予定中 | ||||||
| 12-8 | 宅地 | 宅地販売中 | 199.00㎡ | 12,404,000円 | |||
| 12-9 | 宅地 | 宅地販売中 | 201.98㎡ | 13,588,000円 | |||
| 12-15 | 宅地 | 宅地販売中 | 245.13㎡ | 13,396,000円 | |||
| 21-1 | 建売 | 建売販売中 | ミサワホーム九州 | 172.41㎡ | |||
| 21-19 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 222.87㎡ |
![]()






