| 区画番号 | 区画種類 | 販売状況 | ハウスメーカー | 土地面積 | 接道状況 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 販売予定中 | ||||||
| 12-4 | 販売予定中 | ||||||
| 12-5 | 販売予定中 | ||||||
| 12-6 | 販売予定中 | ||||||
| 12-7 | 販売予定中 | ||||||
| 12-8 | 宅地 | 宅地販売中 | 199.00㎡ | 12,404,000円 | |||
| 12-9 | 宅地 | 宅地販売中 | 201.98㎡ | 13,588,000円 | |||
| 12-15 | 宅地 | 宅地販売中 | 245.13㎡ | 13,396,000円 | |||
| 12-16 | 宅地 | 宅地販売中 | 210.57㎡ | 11,853,000円 | |||
| 12-17 | 宅地 | 宅地販売中 | 183.21㎡ | 10,566,000円 | |||
| 20-1 | 販売予定中 | ||||||
| 20-2 | 販売予定中 | ||||||
| 20-3 | 販売予定中 | ||||||
| 20-4 | 販売予定中 | ||||||
| 21-1 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 172.41㎡ | |||
| 21-2 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 170.23㎡ | |||
| 21-3 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 170.45㎡ | |||
| 21-4 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 170.11㎡ | |||
| 21-5 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 170.43㎡ | |||
| 21-6 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 174.04㎡ | |||
| 21-7 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 170.81㎡ | |||
| 21-8 | 建売 | 建売販売中 | ミサワホーム九州 | 194.47㎡ | 36,200,000円 | ||
| 21-9 | 建売 | 建売販売中 | ミサワホーム九州 | 195.22㎡ | 37,500,000円 | ||
| 21-10 | 建売 | 建売販売中 | ミサワホーム九州 | 199.48㎡ | 32,700,000円 | ||
| 21-13 | 建売 | 建売販売中 | ミサワホーム九州 | 211.38㎡ | 36,100,000円 | ||
| 21-14 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 214.21㎡ | |||
| 21-15 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 220.99㎡ | |||
| 21-16 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 224.83㎡ | |||
| 21-17 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 224.84㎡ | |||
| 21-18 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 226.03㎡ | |||
| 21-19 | 建築条件付宅地 | 宅地販売中 | ミサワホーム九州 | 222.87㎡ |
![]()






