コンテンツメニュー

 

販売区画図

全体の販売区画図を見る ブロック1の販売区画図を見る ブロック2の販売区画図を見る ブロック3の販売区画図を見る ブロック4の販売区画図を見る ブロック5の販売区画図を見る ブロック6の販売区画図を見る

区画番号 区画種類 販売状況 ハウスメーカー 土地面積 接道状況 価格 詳細
22-1 宅地 宅地販売中 291.34㎡ 16,985,000円
22-2 宅地 申込み中 287.16㎡ 17,372,000円
23-2 宅地 宅地販売中 180.74㎡ 9,000,000円
23-5 宅地 宅地販売中 179.77㎡ 10,269,000円
23-6 宅地 宅地販売中 180.71㎡ 10,321,000円
23-7 宅地 宅地販売中 180.98㎡ 10,336,000円
24-1 宅地 宅地販売中 256.03㎡ 13,557,000円
24-2 宅地 宅地販売中 268.54㎡ 13,581,000円
24-3 宅地 宅地販売中 302.51㎡ 15,401,000円
24-4 宅地 宅地販売中 193.72㎡ 11,251,000円
24-5 宅地 申込み中 223.89㎡ 11,038,000円
24-6 宅地 宅地販売中 182.53㎡ 8,973,000円
24-7 宅地 宅地販売中 193.36㎡ 8,953,000円
24-9 宅地 宅地販売中 202.50㎡ 9,144,000円
24-11 宅地 宅地販売中 211.42㎡ 9,185,000円
24-12 宅地 宅地販売中 210.91㎡ 9,163,000円

 

お問い合わせ・資料請求など承っております。お気軽にお問い合わせください。電話番号は097-545-6600まで。受付時間は午前10時から午後17時まで。水曜日は定休日となっております。 お問い合わせ・資料請求フォームをご利用の方はこちらから メールでもお問い合わせ・資料請求を受け付けています。